Sábado 30 de mayo
SALIDA: Pza. del Ayuntamiento
HORA COMIENZO: 18’00h
HORARIO | CATEGORÍA | F. NACIMIENTO | DISTANCIA (mts) | CIRCUITO |
18’00 | PREBENJAMÍN MASCULINO Y FEMENINO | 2002 y posteriores | 400 | 1A |
18’05 | BENJAMÍN FEMENINO | 2000 y 2001 | 800 | 2A |
18’10 | BENJAMÍN MASCULINO | 2000 y 2001 | 800 | 2A |
18’15 | ALEVÍN FEMENINO | 1998 Y 1999 | 1.200 | 3A |
18’25 | ALEVÍN MASCULINO | 1998 Y 1999 | 1.600 | 4A |
18’35 | INFANTIL FEMENINO | 1996 Y 1997 | 1.600 | 4A |
18’45 | INFANTIL MASCULINO | 1996 Y 1997 | 2.000 | 2B |
18’55 | CADETE FEMENINO | 1994 Y 1995 | 2.000 | 2B |
19’05 | CADETE MASCULINO | 1994 Y 1995 | 3.000 | 3B |
19’30 | JUVENIL MASCULINO | 1992 Y 1993 | 5.000 | 5B |
20’00 | JUVENIL Y JUNIOR FEMENINO | 1992/93 Y 1990/91 | 5.000 | 5B |
20’00 | PROMESA, SENIOR Y VETERANO FEMENINO A, B Y C | Del 1989 al 1974 y +35 años | 5.000 | 5B |
20’30 | JUNIOR Y VETER MASCULINO A, B Y C | 1990/91 Y + 35 años | 7.800 | 6C |
20’30 | PROMESA Y SENIOR MASCULINO | Del 1989 al 1974 | 7.800 | 6C |
CIRCUITOS: A–400 MTS, B-1000 MTS, C-1300 MTS. INSCRIPCIONES La inscripción es totalmente GRATUITA para todos los participantes y se podrán hacer el día de la prueba hasta media hora antes de cada carrera y en JAVI.GAONA@HOTMAIL.COM . PREMIOS Habrá trofeos para las tres primeras clasificaciones de cada categoría, tanto en hombres como en mujeres. Trofeo a los tres primeros locales en categoría senior y veterano. “Bolsa del corredor” con camiseta conmemorativa, fruta, bebida y lo que la organización pueda conseguir...coca-cola y cerveza para todos los/as asistentes. INFORMACIÓN: PICHI 968680038 y en www.abanilla.es LA ORGANIZACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE PUDIERAN CAUSAR O SUFRIR LOS/AS PARTICIPANTES Excmo. Ayuntamiento de Abanilla Concejalía de Cultura, Educación y Deportes |
FORMULARIO INSCRIPCIÓN: V CARRERA POPULAR VILLA DE ABANILLA Inscripción General para enviar a JAVI.GAONA@HOTMAIL.COM |